lauantai, 7. marraskuu 2026

Opiskelijoiden mestaruuskisat..

..painon- ja voimanoston osalta kisataan tänä viikonloppuna Tampereen Hervannassa, jossa järjestelyistä vastaavat paikallinen Hauskääntö ja Tampereen Pyrintö. 

Oman kisaurakkansa tänään ovat suorittaneet kisailjoiden, Anniina Koski, Emmi Pollari ja Sisu Sevola Keski-Pohjanmaan ( Kpedu ) koulutusyhtymää ja Kisailijoita edustaen. 

Emmi 32 + 42 = 74 kg

Anniina 43 + 61 = 104 kg

Sisu 50 + 63 = 113 kg

Sijoitukset selviävät myöhemmin..

lauantai, 7. marraskuu 2026

Tiina Kiviranta SE kunnossa.

RK:n alkuvuoden Masters EM mitalisti kisasi tänään Ylitorniolla klassisen voimanoston ks. kisassa ja laittoi sarjan n60v/+84kg SE-tilaston täysremonttiin:

Kyykky 135 kg

Penkkipunnerrus 75,5 kg

Maastaveto: 136,5 kg ( kuva )

Yhteistulos: 347 kiloa. 

VID-20261107-WA0006%20-%20frame%20at%200

 

keskiviikko, 4. marraskuu 2026

Kalenteri 2026

 

2026:

---------------------------------------------------------------------------------------------

Elokuu:

 Sarjat 1.8.2026 alkaen:

Miehet ja m20v: 60, 65, 70, 75, 85, 95, 110 , +110 kiloa. 

Naiset ja n20v: 49, 53, 57, 61, 69, 77, 86, +86 kiloa. 

Pojat 17v: 55, 60, 65, 70, 75, 85, 95, +95 kiloa. 

Tytöt 17v: 45, 49, 53, 57, 61, 69, 77, +77 kiloa.

Pojat 15v: 51, 55, 60, 65, 70, 75, 85, +85 kiloa

Tytöt 15v: 41, 45, 49, 53, 57, 61, 69, +69 kg

 

 

 

Marraskuu:

7. ( la ) Opiskelijat SM Tampere Ilm 18.10

Emmi Pollari, Anniina Koski, Sisu Sevola, Sofia Vihelä

7. ( la ) Klassinen voimanostokisa Ylitornio

Tiina Kiviranta

14. ( la ) Pm nuoret 15, 17, 20 ja 23v. Lohtaja.  Ilm: 8.11

21. ( la ) Ks. Kisa Rautio. 95-vuotis juhlakisa. Ilm. 15.11

28. ( la )  Punttimalja Kalajoki. ( Huom. muuttunut kisapäivä !! ) 

KJ, LoVe ja RK. Kahdeksan nostajaa, viisi miestä, kolme naista. Yksi mies alle 70 kg, yksi nainen alle 61 kg. Muut sarja vapaa.  Yksi vähintään pk kisa nostettuna tälle vuodelle ilmoittautumispäivään mennessä. ( 23.11 ) 

 

Joulukuu: 

12. ( la )  Tatu Lund Oulu 12.12 

12. Veteli ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maanantai, 2. marraskuu 2026

Tulospoiminta Kauhajoelta.

Reijo Vireahon muistokilpailu 31.10.2026

Sarja 86+ kg

1. Takaluoma Susanna LeKipn (1986/99,75) 173 kg (73+100) S 184,345p Q 199,757p

2. Mantila Tiina KaKa (1985/121,25) 105 kg (41+64) S 107,024p Q 114,692p

3. Hirvelä Laura AK (2006/103,70) 98 kg (40+58) S 103,294p Q 111,911p

4. Tofferi Miia RK (1984/110,65) 80 kg (30+50) S 82,989p Q 89,695p

Tulospoiminta Rovaniemeltä 31.10.2026

Sarja 69 kg

1. Malmsten Milla LoVe (1985/68,55) 120 kg (52+68) S 149,781p Q 157,284p

maanantai, 2. marraskuu 2026

Junior Cupin loppuhuipentuma Rovaniemi 24.10.2026

Pojat 12v (piirikunnallinen)
1. Kulju Jussi KJ (2014/32,45) 68 kg (29+39) S 172,429p (7+3=10p)
2. Sahi Mikael PuKa (2016/39,75) 70 kg (30+40) S 143,842p (5+3=8p)
3. Ylimäinen Otso KJ (2014/38,55) 60 kg (28+32) S 127,053p (4+2=6p)
4. Everi Sisu LoLif (2014/53,55) 74 kg (32+42) S 117,242p (3+3=6p)
5. Jussila Sisu OAK (2014/39,05) 49 kg (23+26) S 102,450p (2+2=4p)
6. Sevola Seppo RK (2015/42,05) 48 kg (21+27) S 93,494p (1+1=2p)

Pojat 13-16v (kansallinen)
1. Hirttiö Tuisku PuKa (2010/60,95) 186 kg (85+101) S 268,013p (7+3=10p)
2. Lindholm Charger FP (2010/67,45) 165 kg (75+90) S 222,425p (5+3=8p)
3. Säilynkangas Jerry RK (2013/52,05) 122 kg (55+67) S 197,648p (4+2=6p)
4. Vaara Viljami OAK (2013/39,55) 81 kg (35+46) S 167,264p (3+3=6p)
5. Nuora Jaska-Ville TP (2010/94,05) 141 kg (61+80) S 160,110p (2+3=5p)
6. Kallunki Jooa OAK (2013/49,55) 43 kg (43+0) S 72,496p (1+1=2p)

Kokonaispisteet: 

Pojat 12v
1. Kulju Jussi KJ 36p (26+10)
2. Everi Sisu LoLif 36p (30+6)
3. Sahi Mikael PuKa 29p (21+8)
4. Ylimäinen Otso KJ 29p (23+6)
5. Sevola Seppo RK 24p (22+2)
6. Jussila Sisu OAK 20p (16+4)

Pojat 13-16v
1. Hirttiö Tuisku PuKa 40p (30+10)
2. Lindholm Charger FP 36p (28+8)
3. Säilynkangas Jerry RK 33p (27+6)
4. Vaara Viljami OAK 32p (26+6)
5. Nuora Jaska-Ville TP 31p (26+5)
6. Kallunki Jooa OAK 27p (25+2)

image0.jpg