Hopeaa, kultaa, hopeaa. Siinä RK:n tyttönostajien saldo tälle päivälle.

Jenna taisteli itsensä kakkoseksi nelikasissa tuloksella 82kg ( 36+46 ) jossa työntö ja yht. ovat omia ennätyksiä. Työntörekkaa myös tarvittiin että tie hopeapallille varmistui.

Ansku sai kuuskolmosissa vastaansa piiriottelusta tutun vastustajan. Voimasuhteet säilyivät ennallaan, vaikka Anniinan kisa ei aivan ennakkosuunnitelmien mukaan kulkenutkaan. Vaikeuksien kautta voittoon tuloksin 48+58=106kg.

Nanni hyvästeli 17-vuotiaiden SM-lavan hopea taskussaan. Rebekalle tulosta 50+60=110kg. Dramatiikkaa tiukkaan kisaan tarjosivat, hyvä vastustaja, ehkä ei niin hyvä Jury ja viimeisen työnnön jälkeen iskenyt hapen puute. Muuten kaikki ok.

Onnea kaikille kolmelle tytölle, kuin myös Junkkari-Fannille, joka puolusti komeasti kalajokista painonnostomainetta viiskasin hopealla tuloksin 43+54.

Aleksilla kisa jäi tänään väliin, mutta kuinka käy Renen?

Hyvin kävi. Mahtui sopivasti kuuskakkoseen, josta irtosi pronssilätkä hyvillä tuloksilla 65+90, eikä yritys ysiviidestä huono ollut. Seurapisteitä neljälle nostajallemme kertyi 21, joka ei taida ihan riittää joukkuekisassa kolmen parhaan joukkoon?

Kaikki tulokset:

Tytöt

Sarja 44 kg
1. Siri Sytelä AU (-00/43,79) 96 kg (44+52) 171,130 p.
2. Kirsi-Marja Mukkala RoRe (-99/33,40) 79 kg (34+45) 187,393 p.
3. Eveliina Laurila PuKa (-00/42,53) 73 kg (30+43) 133,831 p.
4. Maiju Hanhinen PuKa (-99/31,50) 54 kg (23+31) 137,283 p.

Sarja 48 kg
1. Iida Peltola AU (-96/47,50) 108 kg (48+60) 178,679 p.
2. Jenna Koski RK (-99/47,00) 82 kg (36+46) 136,947 p.
3. Johanna Tammela TaSi (-96/47,80) 82 kg (40+42) 134,911 p.
4. Monica Kauppi PuKa (-00/45,48) 70 kg (32+38) 120,444 p.

Sarja 53 kg
1. Suvi Talasterä PuKa (-99/52,75) 125 kg (57+68) 189,272 p.

Sarja 58 kg
1. Roosa Mattila KPK (-96/55,01) 105 kg (46+59) 153,820 P.
2. Fanni Niemelä KaJu (-97/56,56) 97 kg (43+54) 139,129 p.
3. Tiina Laine KaKa (-97/55,27) 91 kg (41+50) 132,828 p.
4. Jasmin Koskela PuKa (-00/57,91) 83 kg (37+46) 116,986 p.

Sarja 63 kg
1. Anniina Ainali RK (-97/59,45) 106 kg (48+58) 146,603 p.
2. Pia Koski KPK (-96/60,02) 101 kg (43+58) 138,748 p.

Sarja 69 kg
1. Ella Hanhinen PuKa (-98/63,50) 90 kg (40+50) 118,978 p.
2. Taina Rosnell PaPu (-97/67,83) 77 kg (32+45) 97,623 p

Sarja +69 kg
1. Annina Nisander PuKa (-98/72,03) 118 kg (53+65) 144,440 p.
2. Rebekka Roukala RK (-96/81,70) 110 kg (50+60) 126,233 p.

Paras tyttönostaja Suvi Talasterä PuKa

Pojat

Sarja 50 kg
1. Joonas Kankaanpää PuKa (-97/47,55) 138 kg (63+75) 247,116 p.
2. Matias Koski OAK (-97/49,64) 102 kg (45+57) 175,852 p.
3. RasmusSalonen PuKa (-99/40,48) 71 (33+38) 148,199 p.
4. Jaakko Johansson PuKa (-00/46,72) 65 (30+35) 118,260 p.

Sarja 56 kg
1. Jarkko Kailajärvi AU (-98/55,52) 138 kg (63+75) 216,848 p.
2. Samuel Kaikkonen PaPu (-98/53,75) 129 kg (58+71) 208,035 p.
3. Akseli Vainio TAK (-96/55,22) 125 kg (54+71) 197,265 p.
4. Pepe Raappana RoRe (-99/55,73) 100 kg (45+55) 156,669 p.

Sarja 62 kg
1. Valtteri Jonninen OAK (-96/61,85) 182 kg (83+99) 263,672 p.
2. Jasper Kosonen PuKa (-98/61,60) 181 kg (84+97) 262,986 p.
3. Rene Roukala RK (-98/61,96) 155 kg (65+90) 224,271 p.
4. Miro Sytelä AU (-98/59,81) 143 kg (68+75) 212,283 p.
5. Konsta Parkkali TAK (-99/61,65) 127 kg (60+67) 184,418 p.
6. Joonas Laurila KaJu (-00/58,56) 91 kg (40+51) 137,234 p.
7. Lassi Esama PuKa (-97/56,53) 81 kg (35+46) 125,495 p.

Sarja 69 kg
1. Jesse Nykänen Atomi (-96/68,25) 228 kg (103+125) 308,884 p.
2. Jaakko Lähteenmäki MeVo (-96/68,93) 168 (78+90) 226,150 p.
3. Jesse Hintsala OAK (-97/67,51) 156 (71+85) 212,847 p.

Sarja 77 kg
1. Otto Saarela KaVo (-96/76,89) 207 kg (93+114) 260,886 p.
2. Ville Seppälä KPK (-96/74,67) 206 kg (92+114) 264,038 p.
3. Lauri Jussila Atomi (-96/73,72) 172 kg (77+95) 222,130 p.
4. Lauri Seppälä KPK (-98/76,07) 157 kg (71+86) 199,081 p.
5. Mikael Koski OAK (-96/72,88) 145 kg (65+80) 188,548 p.

Sarja 85 kg
1. Hannes Keskitalo OAK (-96/80,01) 221 kg (95+126) 272,489 p.
2. Petteri Vola Atomi (-96/83,91) 169 kg (74+95) 203,269 p.
3. Mikko Brunou TP (-97/82,57) 157 kg (67+90) 190,394 p.
4. Petja Heiskanen Herakles (-97/80,76) 152 kg (67+85) 186,481 p.
5. Markus Nisander PuKa (-99/81,97) 125 kg (60+65) 152,161 p.
6. Jarno Suvanto PuKa (-00/84,11) 105 kg (45+60) 126,140 p.

Sarja 94 kg
1. Janne Onnela Markus TP (-96/85,02) 203 kg (96+107) 242,564 p.
2. Santeri Sillman OAK (-96/85,52) 196 kg (91+105) 233,523 p.
3. Roni Peltonen PaPu (-98/86,54) 180 kg (75+105) 213,223 p.
4. Anton Seppä LoLi (-99/88,97) 149 kg (62+87) 174,200 p.
5. Henri Lindfors KPK (-96/87,06) 138 kg (62+76) 163,000 p.

Sarja +94 kg
1. Mikko Manni NuVo (-97/100,90) 172 kg (82+90) 190,716 p.
2. Antti Ristolainen PuKa (-98/97,49) 145 kg (65+80) 162,945 p.

Paras poikanostaja Jesse Nykänen Atomi.

Seurapisteet:
1. Porin Puntti-Karhut 61 pistettä.
2. Ounasvaaran Atleetti Klubi 30 p.
3. Alavuden Urheilijat 24 p.
4. Kurikan Puntti Klubi 22 p.
5. Raution Kisailijat 21 p.
6. Lahden Atomi 16 p.