Eilen oli pitkä päivä  Merenojan liikuntasalissa jossa Junkkarit isännöi tätä painonnoston tulevaisuuden lupauksien ensimmäistä kisapäivää.

Lähes jokaisesta sarjasta löytyy Kalajokista, tai Kokkolalaista  painonnosto-osaamista.

Sarja 32 kg
1. Ruska Hirttiö Pori (-10/28,6) 71 kg (31+40) 185,777 p.
2. Isla Korkalo Kokkola (-15/23,2) 20 kg (9+11) 67,486 p. ( RoRe )

Sarja 36 kg
1. Wilhelmina Juntto Haaparanta (-11/32,95) 72 kg (30+42) 161,314 p.
2. Tinja Pajunpää Kokkola (-10/35,5) 40 kg (18+22) 83,042 p. ( LoVe )
3. Milja Junnikkala Kalajoki (-10/32,65) 26 kg (10+16) 58,814 p. jv

Sarja 40 kg
1. Inari Salmi Rovaniemi (-10/39,3) 65 kg (27+38) 122,361 p.
2. Ninni Imponen Kemijärvi (-12/39,35) 56 kg (24+32) 105,295 p.
3. Moona Marjeta Rovaniemi (-11/37,55) 47 kg (21+26) 92,361 p.
4. Silvia Sorvari Kalajoki (-11/38,65) 36 kg (16+20) 68,832 p. jv
5. Elli Kamunen Kalajoki (-11/39,85) 25 kg (11+14) 46,462 p. jv

Sarja 45 kg
1. Pinja Eskelinen Joensuu (-09/45,0) 106 kg (46+60) 177,079 p.
2. Veera Lindgren Pori (-08/43,5) 95 kg (42+53) 163,328 p.
3. Sara Mäntykenttä Rovaniemi (-09/43,5) 61 kg (26+35) 104,874 p.
4. Sandra Heikkilä Kalajoki (-09/42,35) 59 kg (24+35) 103,822 p. jv

Sarja 49 kg
1. Wera Juntto Haaparanta (-12/48,85) 52 kg (21+31) 81,295 p.
2. Veera Isopahkala Kalajoki (-10/47,7) 43 kg (17+26) 68,498 p. jv
3. Lotta Koutonen Kalajoki (-12/46,85) 27 kg (11+16) 43,635 p. jv

Sarja 55 kg
1. Alexa Vainio Pori (-08/54,65) 98 kg (45+53) 140,977 p.
2. Pinja Haapakoski Rovaniemi (-07/54,4) 95 kg (43+52) 137,104 p.
3. Veera-Matilda Cederlöf Vihti (-07/50,05) 90 kg (38+52) 138,093 p.
4. Fiia Niemelä Kalajoki (-07/52,35) 83 kg (36+47) 123,144 p. ( AP-W )
5. Matleena Peltomäki Pori (-09/50,5) 75 kg (33+42) 114,297 p. jv
6. Jenni Vierikko Kurikka (-07/53,7) 70 kg (30+40) 101,959 p. jv
7. Anni Perälä Alajärvi (-09/52,15) 67 kg (30+37) 99,684 p. jv
8. Aino Eerikäinen Helsinki (-11/50,3) 60 kg (24+36) 91,713 p.
9. Etsiina Mamia Lempäälä (-11/54,45) 41 kg (18+23) 59,132 p.
Stina Vaara Haaparanta (-09/50,5) – (-+0)

Pojat

Sarja 35 kg
1. Tuisku Hirttiö Pori (-10/34,8) 81 kg (37+44) 190,46 p.
2. Lauri Salmi Rovaniemi (-13/33,95) 61 kg (28+33) 147,26 p.
3. Eino Lautamo Kemijärvi (-12/31,75) 60 kg (26+34) 155,87 p.
4. Jussi Kulju Kokkola (-14/22,1) 20 kg (8+12) 81,278 p.jv ( KJ )

Sarja 40 kg
1. Torbjørn Russell Rovaniemi (-10/39,3) 116 kg (51+65) 241,025 p.
2. Lauri Koikkalainen Lempäälä (-11/39,55) 68 kg (27+39) 140,419 p.
3. Veeti Sulasalmi Rovaniemi (-11/40,0) 66 kg (28+38) 134,802 p.
4. Konsta Hagman Tampere (-11/37,8) 64 kg (27+37) 138,203 p.
5. Lauri Anneberg Kalajoki (-13/36,95) 33 kg (14+19) 72,917 p. jv

Sarja 45 kg
1. Charger Lindholm Kurikka (-10/43,7) 90 kg (40+50) 169,199 p.
2. Ukko Russell Rovaniemi (-11/42,3) 88 kg (35+53) 170,462 p.
3. Santeri Kannus Kalajoki (-11/42,6) 64 kg (27+37) 123,163 p. jv
4. Akseli Lähdeniemi Vihti (-11/44,05) 60 kg (26+34) 111,987 p.
5. Peetu Marjeta Rovaniemi (-13/42,00) 36 kg (18+18) 70,198 p.
6. Max Takkunen Kalajoki (-13/45,0) 27 kg (12+15) 49,33 p. jv

Sarja 49 kg
1. Jonni Lohenoja Lahti (-09/48,15) 111 kg (51+60) 191,676 p.
2. Ville Suomalainen Turku (-07/46,1) 93 kg (41+52) 166,708 p.
3. Kalle Lehisto Rovaniemi (-08/48,0) 81 kg (36+45) 140,241 p.
4. Åke Pimiä Saarijärvi (-10/48,3) 72 kg (33+39) 124,004 p.
5. Olli Imponen Kemijärvi (-10/46,6) 72 kg (32+40) 127,859 p.
6. Ilja Korkalo Rovaniemi (-11/47,6) 50 kg (22+28) 87,186 p.
7. Mikhail Ippolitov Kalajoki (-10/45,7) 40 kg (18+22) 72,252 p. jv

Sarja 55 kg
1. Kai Ollonen Rovaniemi (-08/51,1) 150 kg (65+85) 246,617 p.
2. Pekka Teivaala Kurikka (-08/50,65) 78 kg (34+44) 129,161 p.
3. Kalle Suomalainen Turku (-10/54,0) 56 kg (26+30) 88,151 p. jv

Sarja 61 kg
1. Aapo Pimiä Saarijärvi (-08/59,2) 108 kg (48+60) 158,828 p.
2. Jasper Marjeta Rovaniemi (-08/58,7) 107 kg (49+58) 158,828 p.
3. Teemu Mitrunen Helsinki (-10/56,3) 91 kg (42+49) 138,799 p.
4. Martti Sinkkonen Kalajoki (-10/61,0) 50 kg (21+29) 72,005 p. jv
5. Aku Nuorala Kalajoki (-10/60,45) 44 kg (20+24) 63,764 p. jv
6. Jerry Kähtävä Kalajoki (-13/59,55) 27 kg (12+15) 39,541 p. jv