Naiset 48

Jenna Koski RK		37 + 48 = 85	12.10.2013 pm 20/23 Kalajoki      
Helmi Nauha KJ		20 + 27 = 47	29.1.2013 pk Kalajoki
Eerika Palosaari RK	10 + 11 = 21	9.5.2013 pk Kalajoki

Naiset 53

Ringa Torvi RK		29 + 38 = 67	16.3.2013 piiriottelu Lohtaja

Naiset 58

Eija Mustasaari RK	60 + 77 = 137	13.4.2013 Masters SM Rovaniemi
Hanna Nauha KJ		46 + 58 = 104	2.3.2013 SM yleinen Kalajoki
Anniina Ainali RK	48 + 55 = 103	29.1.2013 pk Kalajoki
Fanni Niemelä KJ	43 + 54 = 97	25.5.2013 17v. SM  Alavus
Katja Mattila RK	35 + 41 = 76	23.3.2013 pm Masters Rautio
Essi Saarenpää LoVe	22 + 37 = 59	9.5.2013 pk Kalajoki

Naiset 63

Eija Mustasaari RK	63 + 82 = 145	19.5.2013 EM Masters Kusadasi
Pirjo Palosaari RK	58 + 73 = 131	13.4.2013 Masters SM Rovaniemi
Anniina Ainali RK	49 + 59 = 108	16.3.2013 piiriottelu Lohtaja
Hanna Nauha KJ		48 + 54 = 102	26.1.2013 pm yleinen Lohtaja
Fanni Niemelä KJ 	41 + 50 = 91	16.3.2013 pm 17v. Rautio
Katja Mattila RK 	35 + 45 = 80	13.4.2013 Masters SM Rovaniemi

Naiset 69

Minna Nauha KJ		63 + 79 = 142	11.8.2013 SM 23 Pori
Eija Mustasaari RK	58 + 80 = 138	30.6.2013 kansallinen Alavieska
Pirjo Palosaari RK	55 + 74 = 129	23.3.2013 pm Masters Rautio


Naiset +75

Rebekka Roukala RK	56 + 64 = 120	16.3.2013 piiriottelu Lohtaja
Marika Roukala RK	35 + 50 = 85	26.1.2013 pm yleinen Lohtaja
Ulla Rättyä RK		33 + 45 = 78	13.4.2013 Masters SM Rovaniemi

Miehet 56

Rene Roukala RK		60 + 80 = 140	15.1.2013 kansallinen Rautio
Aleksi Ruhkala RK	53 + 65 = 118	12.10.2013 pm 20/23 Kalajoki
Tommi Hyry RK		28 + 45 = 73	30.6.2013 kansallinen Alavieska
Severi Rahkola KJ	28 + 40 = 68	29.1.2013 pk Kalajoki
Eetu Paananen RK	25 + 32 = 57	12.10.2013 pm 20/23 Kalajoki
Joel Salmela KJ		23 + 32 = 55	26.10.2013 kansallinen Oulu
Joonas Nauha KJ		24 + 30 = 54	23.3.2013 pm 17v. Rautio
Jimi Palosaari RK	22 + 29 = 51	29.1.2013 pk Kalajoki
Roni Niemi LoVe		18 + 31 = 49	23.3.2013 pm 17v. Rautio


Miehet 62 

Heikki T. Niemi KJ	79 + 93 = 172	2.3.2013 SM yleinen Kalajoki
Rene Roukala RK		65 + 90 = 155	25.5.2013 17v. SM  Alavus
Joonas Laurila KJ	45 + 55 = 100	26.10.2013 kansallinen Oulu
Tuomas Särkilä LoVe  	40 + 52 = 92	12.10.2013 pm 20/23 Kalajoki
Jimi Palosaari RK	21 + 25 = 46	30.6.2013 kansallinen Alavieska
	
Miehet 69

Sami Torvi RK		100 + 115 = 215	19.10.2013 Ulm, Saksa
Heikki T. Niemi KJ	80 + 91 = 171	15.1.2013 kansallinen Rautio
Jarmo Lemström LoVe 	70 + 92 = 162	13.4.2013 Masters SM Rovaniemi
Jimi Markkula RK	70 + 90 = 160	26.1.2013 pm yleinen Lohtaja
Joni Ahola KJ		65 + 95 = 160	12.10.2013 kansallinen Kalajoki
Rene Roukala RK         66 + 93 = 159	12.10.2013 pm 20/23 Kalajoki
Hannu Karhula RK	70 + 81 = 151	13.4.2013 Masters SM Rovaniemi 
Petteri Tervanen LoVe	60 + 70 = 130	13.4.2013 Masters SM Rovaniemi

Miehet 77

Kimmo Keisala LoVe	100 + 125 = 225	15.1.2013 kansallinen Rautio
Jaakko Hihnala RK	90 + 120 = 210	15.6.2013 kansallinen Kalajoki
Heikki Rautapuro LoVe 	89 + 113 = 202	27.4.2013 Kansallinen Rautio
Suthat Duangprom LoVe 	90 + 110 = 200	23.3.2013 kansallinen Rautio
Jere Mäntylä KJ		85 + 106 = 191	10.8.2013 SM 20/23 Pori
Heikki Niemelä LoVe 	69 + 94 = 163	20.5.2013 EM Masters Kusadasi
Aarne Ylisoini LoVe	71 + 87 = 158	13.4.2013 Masters SM Rovaniemi 
Joni Ahola KJ		70 + 88 = 158	15.6.2013 kansallinen Kalajoki
Pekka Torvi RK		74 + 80 = 154	27.4.2013 Kansallinen Rautio
Hannu Karhula RK	69 + 81 = 150	15.1.2013 kansallinen Rautio
Aku-Petteri Niemi LoVe 	65 + 75 = 140	26.1.2013 pm yleinen Lohtaja
Lasse Niemi KJ		61 + 77 = 138	28.2.2013 pk Kalajoki
Lauri Järvinen RK	51 + 70 = 121	13.4.2013 Masters SM Rovaniemi

Miehet 85

Kimmo Keisala LoVe	105 + 135 = 240	31.8.2013 P-Suomen mest. Rovaniemi
Jaakko Hihnala RK	97 + 120 = 217	15.1.2013 kansallinen Rautio
Heikki Rautapuro LoVe  	87 + 107 = 194	23.3.2013 pm Masters Rautio
Jere Mäntylä KJ		86 + 107 = 193	28.8.2013 pk Rautio
Hannu Niemi KJ		90 + 100 = 190	16.3.2013 piiriottelu Lohtaja
Olli Isokääntä KJ	84 + 100 = 184	26.1.2013 pm yleinen Lohtaja
Heikki Niemelä LoVe	73 + 100 = 173	15.1.2013 kansallinen Rautio
Samu Karjalainen KJ	75 + 86 = 161	12.10.2013 pm 20/23 Kalajoki
Timo Nauha KJ		68 + 89 = 157	23.3.2013 pm Masters Rautio
Pekka Torvi RK		75 + 82 = 157	13.4.2013 Masters SM Rovaniemi
Lauri Järvinen RK	48 + 70 = 118	23.3.2013 pm Masters Rautio

Miehet 94

Miika Antti-Roiko KJ 	150 + 196 = 346	12.4.2013 EM yleinen Tirana
Keijo Rättyä RK		92 + 123 = 215	16.3.2013 piiriottelu Lohtaja
Petri Hakkarainen LoVe	90 + 110 = 200	13.4.2013 Masters SM Rovaniemi
Hannu Niemi KJ		90 + 105 = 195	27.4.2013 Kansallinen Rautio
Jukka Ainali RK		75 + 101 = 176	26.1.2013 pm yleinen Lohtaja

Miehet 105

Miika Antti-Roiko KJ	152 + 202 = 354	16.3.2013 piiriottelu Lohtaja
Markku Roukala RK	122 + 133 = 255	27.4.2013 Kansallinen Rautio
Mikko Siermala KJ	110 + 140 = 250	26.1.2013 pm yleinen Lohtaja
Jarkko Kangas KJ	105 + 130 = 235	26.10.2013 kansallinen Oulu
Petri Hakkarainen LoVe 	90 + 115 = 205	26.1.2013 pm yleinen Lohtaja
Kari Ruotsala LoVe	82 + 107 = 189	23.3.2013 pm Masters Rautio
Sakari Heikkilä RK	73 + 105 = 178	30.6.2013 kansallinen Alavieska
Janne Heikkinen KJ	73 + 101 = 174	23.3.2013 pm Masters Rautio
Jere Niemi LoVe		25 + 30 = 55	23.3.2013 pm. 17v. Rautio

Miehet +105 

Markku Roukala RK	120 + 130 = 250	26.1.2013 pm yleinen Lohtaja
Mikko Siermala KJ	100 + 130 = 230	16.3.2013 piiriottelu Lohtaja
Juha Roukala RK		105 + 120 = 225	13.4.2013 Masters SM Rovaniemi
Timo Huhtala RK		80 + 120 = 200	13.4.2013 Masters SM Rovaniemi
Kari Ruotsala LoVe	82 + 106 = 188	26.1.2013 pm yleinen Lohtaja
Sakari Heikkilä RK	68 + 100 = 168	13.4.2013 Masters SM Rovaniemi
Mikko Korhonen RK	55 + 95 = 150	13.4.2013 Masters SM Rovaniemi