.. Harjun Marika omilla ennätyksillään sijalle neljä. Siinä tämän päivän Keski-Pohjalaisnostajien sijoitukset.

Sarja 102 kg  M50v
1. Kolar Daniel CZE (-68/101,36) 234 kg (104+130) 258,20/334,89 p.
2. Rättyä Keijo FIN (-69/97,70) 226 kg M50SE (99 M50SE+127 M50SE) 252,80/323,33 p.
3. Bahmanyar Alexander NOR (-65/99,00) 221 kg (96+125) 245,97/334,77 p.
4. Bercsenyi Gyula SWE (-69/97,53) 200 kg (93+107) 223,86/286,32 p.

Sarja 59 kg
1. Andersson Ulrika SWE (-71/56,54) 118 kg (47+71) 165,80/206,92 p.
2. Lahtinen Tuula FIN (-72/58,56) 117 kg N45SE (52 N45SE+65 N45SE) 160,58/198,00 p.
3. McAvoy Karen GBR (-70/57,98) 99 kg (44+55) 136,77/172,75 p.
4. Harju Marika FIN (-72/58,43) 94 kg (41+53) 129,20/159,31 p.

IMG_5678%20%282%29.jpg

IMG_5684%20%282%29.jpg

IMG_5702%20%282%29.jpg