17v SM-kisojen osallistujat
POJAT | ||||
NIMI | SEURA | SEURALYH. | Syntynyt | SARJA |
Severi Rahkola | Kalajoen Junkkarit | KJ | -99 | P 50 kg |
Rene Roukala | Raution Kisailijat | RK | -98 | P 50 kg |
Aleksi Ruhkala | Raution Kisailijat | RK | -98 | P 50 kg |
Samuel Kaikkonen | Parkanon Puntti | PaPu | -98 | P 50 kg |
Jaro Laurikainen | Parkanon Puntti | PaPu | -96 | P 50 kg |
Jiri Pentti | Parkanon Puntti | PaPu | -95 | P 50 kg |
Joonas Kankaanpää | Puntti-Karhut | PuKa | -97 | P 50 kg |
Jarkko Kailajärvi | Alavuden Urheilijat | AU | -98 | P 50 kg |
Jere Sokka | Parkanon Puntti | PaPu | -96 | P 56 kg |
Santeri Rahkola | Kalajoen Junkkarit | KJ | -95 | P 62 kg |
Mikael Koski | Ounasvaaran AK | OAK | -96 | P 62 kg |
Jasper Kosonen | Puntti-Karhut | PuKa | -98 | P 62 kg |
Miro Sytelä | Alavuden Urheilijat | AU | -98 | P 62 kg |
Santeri Suihko | Keljon Viesti | KeljVi | -95 | P 62 kg |
Jesse Nykänen | Lahden Atomi | Atomi | -96 | P 69 kg |
Jimi Markkula | Raution Kisailijat | RK | -95 | P 69 kg |
Lasse Niemi | Kalajoen Junkkarit | KJ | -96 | P 77 kg |
Jani Lindberg | Lahden Atomi | Atomi | -95 | P 77 kg |
Santeri Sillman | Ounasvaaran AK | OAK | -96 | P 77 kg |
Markus Nisander | Puntti-Karhut | PuKa | -99 | P 77 kg |
Riku Limnell | Puntti-Karhut | PuKa | -98 | P 77 kg |
Mikael Päiväniemi | Tampereen Pyrintö | TP | -95 | P 77 kg |
Jere Suomi | Turun Atleettiklubi | TAK | -95 | P 85 kg |
Petteri Vola | Lahden Atomi | Atomi | -96 | P 85 kg |
Joonatan Kaikkonen | Parkanon Puntti | PaPu | -95 | P 85 kg |
Janne Onnela | Tampereen Pyrintö | TP | -96 | P 85 kg |
Ilkka Kallioniemi | Alavuden Urheilijat | AU | -95 | P 85 kg |
Antti Ristolainen | Puntti-Karhut | PuKa | -98 | P 94 kg |
Janne Juvonen | Puntti-Karhut | PuKa | -95 | P 94 kg |
Kimmo Jokinen | Tampereen Pyrintö | TP | -95 | P 94 kg |
Juuso Tuulinen | Puntti-Karhut | PuKa | -95 | P +94 kg |
Joni Salomaa | Bodonos | Bodonos | -95 | P +94 kg |
TYTÖT | ||||
NIMI | SEURA | SEURALYH. | Syntynyt | SARJA |
Kirsi-Marja Mukkala | Rovaniemen Reipas | RoRe | -99 | T 44 kg |
Jenna Koski | Raution Kisailijat | RK | -99 | T 44 kg |
Janina Hirvonen | Lohja-Lifting | LoLif | -97 | T 48 kg |
Johanna Tammela | Tampereen Sisu | TaSi | -96 | T 48 kg |
Iida Peltola | Alavuden Urheilijat | AU | -96 | T 48 kg |
Suvi Talasterä | Puntti-Karhut | PuKa | -99 | T 53 kg |
Tiina Laine | Kauhajoen Karhu | KaKa | -97 | T 58 kg |
Anniina Ainali | Raution Kisailijat | RK | -97 | T 58 kg |
Pirita Suoraniemi | Ounasvaaran AK | OAK | -95 | T 58 kg |
Hanna Nauha | Kalajoen Junkkarit | KJ | -95 | T 63 kg |
Emma Rousu | Rovaniemen Reipas | RoRe | -95 | T 63 kg |
Jenna Malm | Tampereen Pyrintö | TP | -95 | T 63 kg |
Tiia Ronkainen | Ounasvaaran AK | OAK | -95 | T 69 kg |
Annina Nisander | Puntti-Karhut | PuKa | -98 | T 69 kg |
Rebekka Roukala | Raution Kisailijat | RK | -96 | T +69 kg |
Heidi Kömi | Puntti-Karhut | PuKa | -99 | T +69 kg |
SPNL:n sivuilta löytyi kiitettävän nopeasti lista kisoihin ilmoittautuneista.
Kommentit
Tämän blogin kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.