Naiset

Sarja 45 kg
1. Anne Isokangas APW (-82/44,95) 91 kg (39+52) 152,162 p.

Sarja 49 kg
1. Sonja Koponen TP (-89/46,75) 133 kg (60+73) 215,319 p.

Sarja 55 kg
1. Johanna Husa-Russell OAK (-72/54,75) 130 kg (60+70 ) 186,771 p.
2. Marianna Polvi APW (-91/49,75) 123 kg (53+70) 189,598 p.
3. Hanna-Riikka Martimo RoRe (-94/54,65) 117 kg (52+65) 168,310 p.
4. Satu Niemelä APW (-68/53,95) 114 kg (51+63) 165,498 p.
5. Noora Sarenius OP (-05/54,70) 80 kg (34+46) 115,010 p.

Sarja 59 kg
1. Jessica Parhiala RoRe (-03/58,15) 117 kg (52+65) 161,329 p.
2. Viivi Hanhineva APW (-00/55,85) 101 kg (45+56) 143,113 p.
3. Sofi Siikaluoma APW (-06/57,85) 101 kg (45+56) 139,745 p.

Sarja 64 kg
1. Jutta-Emilia Lohi APW (-96/62,65) 140 kg (60+80) 184,107 p.
2. Fanni Niemelä APW (-97/61,25) 140 kg (58+82) 186,697 p.
3. Sanni Takkunen RoRe (-02/63,05) 139 kg (62+77) 182,085 p.
4. Saana Hänninen OP (-04/64,00) 112 kg (45+67) 145,403 p.
5. Laura Keränen RoRe (-03/64,00) 110 kg (52+58) 142,807 p.
6. Katri Kyösti KaJu (-05/62,40) 107 kg (48+59) 141,055 p.

Sarja 71 kg
1, Katja Voutilainen APW (-94/64,65) 157 kg (67+90) 202.607 p.
2. Nina Jämsä Atomi (-88/70,45) 152 kg (65+87) 186,942 p.
3. Susanna Niemi OP (-71/70,50) 119 kg (53+66) 146,301 p.
4. Emmi Lämsä RoRe (-01/66,60) 118 kg (53+65) 149,680 p.
5. Hanna Kyösti KaJu (-03/66,10) 116 kg (51+65) 147,778 p.
6. Elisa Jäppinen KaJu (-05/66,30) 116 kg (51+65) 147,523 p.

Sarja 76 kg
1. Renata Latypova OP (-92/71,90) 165 kg (74+91) 200,776 p.
2. Marla Sinisaari RoRe (-05/74,00) 150 kg (67+83) 179,879 p.

Sarja +87 kg
1. Erika Korva OP (-04/89,55) 123 kg (53+70) 135,826 p.

Miehet

Sarja 61 kg
1. Uolevi Kahelin VaKi (-50/60,20) 150 kg (65+85) 218,007 p.

Sarja 67 kg
1. Juho Kyösti KaJu (-06/63,70) 136 kg (63+73) 190,204 p.

Sarja 73 kg
1. Julius Viio KaJu (-07/72,60) 157 kg (65+92) 202.493 p.

Sarja 81 kg
1. Miro Manderbacka KaJu (-05/77,00) 204 kg (90+114) 254,623 p.

Sarja 89 kg
1. Pasi Vierelä RoRe (-79/87,60) 204 kg (89+115) 238,845 p.
2. Lassi Tolonen APW (-90/84,10) 196 kg (85+111) 233,892 p.
3. Mika Kauppi APW (-80/88,30) 193 kg (88+105) 225,156 p.
4. Janne Kähtävä KaJu (-02/81,20) 192 kg (86+106) 233,108 p.
5. Marko Höyhtyä OP (-79/84,60) 160 kg (70+90) 190,391 p.

Sarja 96 kg
1. Antti Peltokangas RoRe (-95/90,40) 305 kg (135+170) 352,148 p.

Sarja 102 kg
1. Joni Järvinen APW (-96/101,40) 257 kg (112+145) 283,543 p.

Sarja 109 kg
1. Hannes Keskitalo OAK (-96/108,90) 335 kg (145+190) 360,868 p.
2. Matias Wiena APW (-94/103,50) 265 kg (120+145) 290,270 p.

Sarja +109 kg
Hanno Keskitalo OAK (-03/128,70) – (141+-)

Jäsentenvälinen

Miehet

Sarja 109 kg
1. Matti Karjala APW (-92/103,50) 217 kg (100+117) 237,692 p.