Vilma, Eerika, Jenna, Sami, Eetu ja Aleksi.

020-normal.jpg

021-normal.jpg

015-normal.jpg

058-normal.jpg

071-normal.jpg

076-normal.jpg

086-normal.jpg

1. kisapäivän tulokset

sarja 32 kg
1. Viivi Raudasoja (-05/26,43) Rovaniemi 31 kg (13+18) 98,561 p
2. Vilma Rättyä (-06/30,38) Sievi 28 kg (12+16) 74,398 p
3. Eerika Palosaari (-05/27,19) Veteli 27 kg (11+16) 82,663 p
4. Iita Kononen (-06/30,87) Äänekoski 20 kg (10+10) 52,108 p

Sarja 36 kg
1. Maiju Hanhinen (-99/34,19) Eura 62 kg (27+35) 143,163 p

Sarja 48 kg
1. Siri Sytelä (-00/47,87) Alavus 105 kg (46+59) 172,529 p
2. Jenna Koski (-99/47,25) Sievi 90 kg (40+50) 149,598 p
3. Heini Ojala (-00/45,65) Pori 54 kg (23+31) 92,596 p
4. Helmi Nauha (-03/47,16) Kalajoki 53 kg (19+34) 88,246 p
5. Oona Savolainen (-03/46,94) Oulu 52 kg (21+31) 86,944 p

Sarja 53 kg
1. Laura Manni (-99/52,6) Lohja 97 kg (42+55) 147,212 p
2. Oona Tammisto (-00/50,72) Eura 88 kg (37+51) 137,602 p
3. Monica Kauppi (-00/50,43) Eura 65 kg (30+35) 102,127 p

Sarja 58 kg
1. Suvi Talasterä (-98/55,93) Pori 137 kg (64+73) 198,168 p
2. Aura Korhonen (-98/55,34) Pori 105 kg (42+63) 153,114 p

Sarja 63 kg
1. Ella Hanhinen (-98/60,32) Eura 101 kg (43+58) 138,264 p

Sarja +63 kg
1. Annina Nisander (-98/73,11) Pori 125 kg (57+68) 151,748 p
2. Elma Roiko (-98/64,92) Kokkola 69 kg (29+40) 89,912 p


Pojat

Sarja 35 kg
1. Artturi Häkli (-04/33,81) Lempäälä 60 kg (26+34) 151,843 p
2. Valtteri Raudasoja (-04/30,94) Rovaniemi 46 kg (19+27) 129,059 p
3. Iiro Salmela (-01/29,93) Pori 43 kg (16+27) 125,563 p
4. Sami Koski (-02/31,87) Sievi 36 kg (15+21) 97,525 p
Kasper Kähkönen (-05/21,79) Rovaniemi 0+-

Sarja 40 kg
1. Saku Heikuksela (-01/39,74) Kouvola 107 kg (47+60) 227,560 p
2. Roni Niemi (-01/36,37) Kokkola 57 kg (25+32) 133,056 p
3. Reino Sammaljärvi (-01/37,26) Pori 50 kg (21+29) 113,727 p
4. Jere Laurila (-03/39,49) Kalajoki 44kg (19+25) 94,182 p
5. Miro Manderbacka (-05/36,66) Kalajoki 38 kg (15+23) 87,947 p

Sarja 45 kg
1. Timo Heikuksela (-01/40,2) Kouvola 99 kg (42+57) 208,098 p
2. Rasmus Salonen (-99/44,32) Pori 91 kg (39+52) 173,859 p
3. Matti Keskikastari (-01/44,18) Vihti 80 kg (35+45) 153,301 p
4. Eetu Paananen (-01/44,1) Ylivieska 66 kg (28+38) 126,691 p
5. Petri Priuska (-00/40,52) Kalajoki 51 kg (21+30) 106,347 p
6. Antti Kärjä (-00/43,71) Kalajoki 44 kg (19+25) 85,178 p
7. Heikki Mamia (-03/40,21) Lempäälä 29 kg (12+17) 60,943 p

Sarja 50 kg
1. Aleksi Ruhkala (-98/48,46) Ylivieska 111 kg (51+60) 195,441 p
2. Harri Mamia (-01/46,69) Lempäälä 70 kg (30+40) 127,431 p
3. Arttu Jäppinen (-00/46,11) Kalajoki 55 kg (25+30) 101,275 p