Tytöt 

Sarja 44 kg

1. Varpu Saari RK (-03/43.60) 75 kg (31+44) 134,249 p.

 

Sarja 48 kg

1. Kirsi-Marja Mukkala RoRe (-99/45,90) 125 kg (57+68) 213,190 p.

2. Anni Toivonen LoLift (-01/46,65) 100 kg (46+54) 168,785 p.

3. Milka Kanerva KaVo (-02/47,06) 84 kg (35+49) 140,127 p.

 

Sarja 53 kg

1. Siri Sytelä AU (-00/50,28) 128 kg (56+72) 201,616 p.

 

Sarja 58 kg

1. Suvi Talasterä PuKa (-99/57,90) 156 kg (70+86) 219,850 p.

2. Jenna Koski RK (-99/56,18) 118 kg (53+65) 170,110 p.

3. Kukka Lindholm PuKa (-99/57,00) 110 kg (50+60) 156,803 p.

4. Milla Laitinen LoLift (-01/57,40) 106 (51+55) 150,301 p.

5. Milja Malkamäki Ra-Pa (-02/57,60) 103 kg (48+55) 145,749 p.

6. Henni Känkänen PuKa (-99/55,30) 90 kg (40+50) 131,386 p.

 

 

Sarja 63 kg

1. Laura Manni LoLift (-99/62,70) 130 kg (58+72) 173,403 p.

2. Mari Kahilainen KelVi (-99/61,15) 103 kg (45+58) 139,670 p.

3. Helmi Nauha KJ (-03/62,48) 94 kg (41+53) 125,613 p.

4. Julia Tiainen Herakles (-00/59,80) 89 kg (40+49) 122,609 p.

5. Jannike Bäckström Herakles (-03/58,55) 82 kg (37+45) 114,657 p.

6. Lara Långström Ra-Pa (-02/59,49) 74 kg (32+41) 100,914 p.

 

Sarja 69 kg

1. Jutta Selin TP (-99/65,20) 125 kg (53+72) 162,436 p.

2. Noora Karjalainen OP (-00/65,81) 112 kg (47+60) 144,684 p.

3. Salla Ruotsalainen PuKa (-99/66,34) 93 kg (38+55) 119,535 p.

 

Sarja +69 kg

1. Iida Järvinen PuKa (-03/69,50) 72 kg (31+41) 89,987 p.

 

Pojat

Sarja 50 kg 

1. Eino Mänttäri KBC (-01/50,00) 130 kg (60+70) 222.922 p.

2. Iiro Salmela PuKa (-01/45,70) 90 kg (40+50) 167,125 p.

3. Eetu Leinonen RoRe (-02/40,80) 81 kg (32+49) 167,496 p.

4. Janne Kähtävä KJ (-02/49,70) 76 kg (33+43) 130,890 p.

5. Sami Koski RK (-02/41,90) 70 kg (33+37) 141,114 p.

 

Sarja 56 kg

1. Saku Heikuksela KuKisa (-99/53,40) 161 kg (72+89) 261,105 p.

2. Mikael Helin NuVo (-00/55,40) 141 kg (61+80) 222,005 p.

3. Sakari Pietarinen JoPuPo (-03/54,70) 114 kg (51+63) 181,399 p

 

Sarja 62 kg

1. Rasmus Salonen PuKa (-99/60,40) 162 kg (74+88) 238,818 p. 

2. Timo Heikuksela KuKisa (-01/57,00) 160 kg (71+89) 246,241 p. 

3. Joel Holappa TP (-99/60,80) 134 kg (61+739) 196,544 p.

4. Sami Härkö Atomi (-02/61,50) 134 kg (62+72) 196,544 p.

5. Arttu Jäppinen KJ (-00/57,50) 105 kg (55+50) 160,601 p.

6. Leevi Mansukoski PaPu (-03/61,20) 85 kg (38+47) 124,156 p.

 

Sarja 69 kg

1. Pepe Raappana RoRe (-99/68,20) 186 kg (80+106) 252,008 p.

2. Mauro Nieminen Herakles (-99/66,30) 169 kg (74+95) 233,452 p.

3. Tomi Suomala PPK (-00/66,20) 151 kg (63+88) 208,629 p.

4. Joonas Nauha KJ (-01/67,60) 151 kg (68+83) 205,845 p.

5. Voitto Tuovila IJ (-99/65,90) 135 kg (65+70) 187,109 p.

 

Sarja 77 kg

1. Oliver Svartberg TAK (-99/76,50) 190 kg (86+104) 240,116 p.

2. Joonas Laurila KJ (-00/74,20) 177 kg (81+96) 227,747 p.

3. Veikka Koskinen KPK (-99/76,20) 175 kg (80+95) 221,639 p.

4. Eetu Salmela PPK (-00/72,70) 169 (73+96) 220,084 p.

5. Veeti Mansukoski PaPu (-99/73,40) 163 kg (73+90) 211,605 p.

6. Jimi Palosaari RK (-03/71,90) 118 kg (50+68) 154,757

 

Sarja 85 kg

1. Konsta Parkkali TAK (-99/81,90) 198 kg (93+105) 241,100 p.

2. Jere Latvala SeSisu (-99/82,10) 185 kg (80+105) 225,013 p.

3. Joel Salmela KJ (-01/81,60) 126 kg (55+71) 153,742 p.

4. Mikael Salomäki KaVo (-03/77,60) 111 kg (48+63) 139,185 p.

5. Hanno Keskitalo OAK (-03/82,40) 108 kg (50+58) 131,144 p.

 

 

Sarja 94 kg

1. Ville Salo TP (-99/89,50) 200 kg (90+110) 233,137 p.

2. Vili Perälä TP (-99/86,00) 155 kg (70+85) 184,168 p. 

3. Jaro Haapakoski OAK (-03/85,40) 124 kg (57+67) 147,858 p.

4. Markus Helin TASI (-02/91,50) 108 kg (47+61) 124,642 p.

 

Sarja +94 kg

1. Anton Seppä LoLift (-99/102,80) 239 kg (106+133) 263,188 p.

2. Nuutti Mansukoski PaPu (-00/99,40) 158 kg (67+91) 176,200 p.