P15 Sarja 73 kg (19.05.)
1. Okkonen Iiro RK (-09/70,85) 121 kg (51+70) 158,303 p.
2. Pölönen Vilho JoPuPo (-10/68,05) 108 kg (48+60) 144,788 p.
p15 Sarja 49 kg
1. Russell Torbjørn OAK (-10/48,55) 148 kg P15/17SE+PE (66 P15/17SE+PE+82 P15/17SE+PE) 253,794 p.
2. Hirttiö Tuisku PuKa (-10/45,1) 123 kg (56+67) 224,783 p.
3. Russell Ukko OAK (-11/47,1) 102 kg (45+57) 179,474 p.
4. Koikkalainen Lauri LeKi (-11/46,05) 89 kg (39+50) 159,689 p.
5. Turunen Eppu OP (-10/48,15) 87 kg (37+50) 150,232 p.
6. Haapakoski Teemu RK (-10/47,45) 80 kg (35+45) 139,874 p.
Eikä ollut huono viikonloppu nuorilla Junkkareillakaan.
T15 Sarja 40 kg
1. Juntto Wilhelmiina OAK (-11/36,5) 83 kg T15SE (37 T15SE+46) 167,649 p.
2. Hirttiö Ruska PuKa (-10/34,8) 82 kg (38 T15SE+44) 173,674 p.
3. Junnikkala Milja KJ (-10/38,65) 63 kg (26+37) 120,457 p. Miljalle pronssi myös ikäluokasta 17v
4. Puljujärvi Riina RoRe (-10/38,55) 57 kg (26+31) 109,251 p.
T15 Sarja 55 kg
1. Eskelinen Pinja OAK (-09/50,5) 130 kg (56+74) 198,115 p.
2. Alminoja Justiina PuKa (-09/53,85) 112 kg (50+62) 162,809 p.
3. Vihelä Sofia KJ (-09/54,85) 100 kg (44+56) 143,486 p.
4. Liiva Janely Poppy Bodonos (-09/53,0) 99 kg (46+53) 145,567 p.
5. Nilimaa Ellen OAK (-10/52,44) 94 kg (42+52) 139,288 p.
6. Wikström Lumi OAK (-11/50,35) 89 kg (40+49) 135,939 p.
7. Isopahkala Veera Sofia KJ (-10/54,6) 89 kg (38+51) 128,113 p.
8. Vähä Jade OAK (-11/49,85) 82 kg (36+46) 126,204 p.
T17/55kg 5. Niemelä Fiia APW (-07/54,45) 106 kg (48+58) 152,88 p.
P5 Sarja 55 kg
1. Kannus Santeri KJ (-11/54,75) 113 kg (50+63) 176,01 p. Hopeaa p17v
2. Väärälä Mico RoRe (-10/54,6) 85 kg (40+45) 132,674 p.
P15 Sarja 61 kg
1. Kallio Arttu KJ (-09/60,75) 140 kg (65+75) 202,19 p. Hopeaa p17v
2. Koivula Rasmus PuKa (-10/59,45) 104 kg (45+59) 152,49 p.
3. Pimiä Åke ÄH (-10/59,2) 103 kg (46+57) 151,475 p.
4. Kumpuniemi Elias RoRe (-10/58,25) 94 kg (44+50) 139,848 p.
5. Korkalo Ilja RoRe (-11/57,95) 82 kg (32+50) 122,451 p.
6. Suomalainen Kalle TAK (-10/60,45) 71 kg (33+38) 102,892 p.
P17 Sarja 89 kg (19.05)
1. Viio Julius KJ (-07/89,0) 244 kg (102+142) 283,652 p.
2. Akujärvi Peetu OAK (-09/86,05) 196 kg (85+111) 231,37 p.
Kommentit
Tämän blogin kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.